極真会館中村道場 2025年春季大阪地区審査会
審査日 :2025/10/12(日)
審査会場:堺市大浜体育館・武道館 2階柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 山内 陽文 | 2級 | 3級 |
| 山内 雄文 | 3級 | 4級 |
| 河合 晃誠 | 3級 | 4級 |
| 浦部 凜 | 6級 | 7級 |
| 川口 暖 | 6級 | 7級 |
| 河合 栞里 | 10級 | 無級 |
| 山口 徹真 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般部 | ||
| 泉 龍羽人 | 5級 | 8級 |
| 島本 湧生 | 10級 | 無級 |
| ■ 女子部 | ||
| ラン フォン | 10級 | 無級 |
| ■ 壮年部 | ||
| 重光 省吾 | 6級 | 8級 |
極真会館中村道場 2025年春季大阪地区審査会
審査日 :2025/5/10(土)
審査会場:堺市大浜体育館・武道館 柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 浦部 凛 | 7級 | 8級 |
| 川口 暖 | 7級 | 8級 |
| ■ 女子部 | ||
| 髙野 真理紗 | 2級 | 3級 |
| 山内 梨緒 | 2級 | 3級 |
| ■ 一般部 | ||
| 泉 龍羽人 | 8級 | 無級 |
極真会館中村道場 2024年秋季大阪地区審査会
審査日 :2024/12/15(日)
審査会場:堺市大浜体育館・武道館 柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 中井 大翔 | 3級 | 4級 |
| 三宅 大道 | 4級 | 5級 |
| 河合 晃誠 | 4級 | 5級 |
| 山本 結斗 | 5級 | 6級 |
| 浦部 凛 | 8級 | 10級 |
| 川口 暖 | 8級 | 10級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 髙野 真理紗 | 3級 | 4級 |
| 淵田 結菜 | 5級 | 6級 |
極真会館中村道場 2024年春季大阪地区審査会
審査日 :2024/05/19(日)
審査会場:堺市大浜体育館柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 矢野 麗愛 | 2級 | 3級 |
| 政岡 誠二 | 2級 | 3級 |
| 山内 陽文 | 3級 | 4級 |
| 中井 大翔 | 4級 | 5級 |
| 中川 集翔 | 4級 | 5級 |
| 宇正 創 | 4級 | 5級 |
| 山内 雄文 | 4級 | 5級 |
| 三宅 咲真 | 4級 | 6級 |
| 髙村 祐伊 | 4級 | 6級 |
| 三宅 大道 | 5級 | 6級 |
| 河合 晃誠 | 5級 | 6級 |
| 山本 結斗 | 6級 | 8級 |
| 浦部 凜 | 10級 | 無級 |
| 川口 暖 | 10級 | 無級 |
| 後藤 優空 | 10級 | 無級 |
| 長屋 桜宇亮 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 山内 梨緒 | 3級 | 4級 |
| 重光 省吾 | 8級 | 10級 |
極真会館中村道場 2023年秋季大阪地区審査会
審査日 :2023/11/11(土)
審査会場:堺市大浜体育館柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 矢野 麗愛 | 3級 | 4級 |
| 政岡 誠二 | 3級 | 4級 |
| 仲 来晟 | 3級 | 4級 |
| 山内 梨緒 | 4級 | 6級 |
| 山内 陽文 | 4級 | 6級 |
| 中井 大翔 | 5級 | 6級 |
| 中川 集翔 | 5級 | 6級 |
| 宇正 創 | 5級 | 7級 |
| 山内 雄文 | 5級 | 7級 |
| 三宅 咲真 | 6級 | 7級 |
| 髙村 祐伊 | 6級 | 8級 |
| 三宅 大道 | 6級 | 8級 |
| 河合 晃誠 | 6級 | 8級 |
| 三隅 脩 | 8級 | 10級 |
| 山本 結斗 | 8級 | 10級 |
| 寄能 里央 | 9級 | 10級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 吉武 将之介 | 9級 | 無級 |
| 重光 省吾 | 10級 | 無級 |
極真会館中村道場 2023年春季大阪地区審査会
審査日 :2023/04/15(土)
審査会場:堺市大浜体育館柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 政岡 鉄二 | 2級 | 4級 |
| 矢野 麗愛 | 4級 | 5級 |
| 政岡 誠二 | 4級 | 5級 |
| 仲 来晟 | 4級 | 6級 |
| 中井 大翔 | 6級 | 8級 |
| 中川 集翔 | 6級 | 8級 |
| 山内 梨緒 | 6級 | 8級 |
| 山内 陽文 | 6級 | 8級 |
| 三宅 咲真 | 7級 | 9級 |
| 宇正 創 | 7級 | 9級 |
| 山内 雄文 | 7級 | 9級 |
| 三宅 大道 | 8級 | 10級 |
| 河合 晃誠 | 8級 | 10級 |
| 寄能 里央 | 10級 | 無級 |
| 三隅 脩 | 10級 | 無級 |
| 山本 結斗 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 淵田 結菜 | 6級 | 7級 |
極真会館中村道場 2022年秋季大阪地区審査会
審査日 :2022/10/08(土)
審査会場:堺市大浜体育館柔道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 政岡 鉄二 | 4級 | 5級 |
| 矢野 麗愛 | 5級 | 7級 |
| 政岡 誠二 | 5級 | 8級 |
| 仲 来晟 | 6級 | 8級 |
| 淵田 結菜 | 7級 | 8級 |
| 中井 大翔 | 8級 | 10級 |
| 山内 梨緒 | 8級 | 10級 |
| 山内 陽文 | 8級 | 10級 |
| 中川 集翔 | 8級 | 10級 |
| 宇正 創 | 9級 | 10級 |
| 山内 雄文 | 9級 | 10級 |
| 河合 晃誠 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| (受審者なし) |
極真会館中村道場 2022年春季審査会
審査日 :2022/05/01(日)
審査会場:上新庄道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 矢野 麗愛 | 7級 | 9級 |
| 髙村 祐伊 | 8級 | 9級 |
| 仲 来晟 | 8級 | 9級 |
| 淵田 結菜 | 8級 | 10級 |
| 三宅 咲真 | 9級 | 無級 |
| 西地 大将 | 10級 | 無級 |
| 宇正 創 | 10級 | 無級 |
| 三宅 大道 | 10級 | 無級 |
| 中井 大翔 | 10級 | 無級 |
| 中川 集翔 | 10級 | 無級 |
| 山内 梨緒 | 10級 | 無級 |
| 山内 陽文 | 10級 | 無級 |
| 山内 雄文 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 日出 岬 | 4級 | 5級 |
| 新井 仁 | 6級 | 8級 |
極真会館中村道場 2021年秋季審査会
審査日 :2021/11/07(日)
審査会場:上新庄道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 森 健志郎 | 2級 | 3級 |
| 高野 真理紗 | 4級 | 5級 |
| 政岡 鉄二 | 5級 | 7級 |
| 政岡 誠二 | 8級 | 9級 |
| 髙村 祐伊 | 9級 | 10級 |
| 仲 来晟 | 9級 | 10級 |
| 矢野 麗愛 | 9級 | 無級 |
| 淵田 結菜 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 三戸 昂 | 3級 | 4級 |
極真会館中村道場 2021年春季審査会
審査日 :2021/06/19(土)
審査会場:上新庄道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 森 健志郎 | 3級 | 4級 |
| 政岡 誠二 | 9級 | 無級 |
| 仲 来晟 | 10級 | 無級 |
極真会館中村道場 2020年秋季審査会
審査日 :2020/11/29(日)
審査会場:上新庄道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 井上 晴哉 | 2級 | 3級 |
| 橋口 蓮 | 7級 | 8級 |
| 政岡 鉄二 | 7級 | 9級 |
| 髙村 祐伊 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 三戸 昂 | 4級 | 6級 |
| 日出 岬 | 5級 | 7級 |
極真会館中村道場 2020年春季審査会
審査日 :2020/07/11(土)
審査会場:上新庄道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 網野 天輝 | 2級 | 3級 |
| 能登 光詩 | 2級 | 4級 |
| 牛嶋 一心 | 2級 | 4級 |
| 続 琉良 | 2級 | 4級 |
| 井上 晴哉 | 3級 | 4級 |
| 森 健志郎 | 4級 | 5級 |
| 髙野 真理紗 | 5級 | 6級 |
| 政岡 鉄二 | 9級 | 10級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 日出 岬 | 7級 | 9級 |
極真会館中村道場 2019年冬季合宿審査会
審査日 :2019/12/22(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 髙野 真理紗 | 6級 | 7級 |
| 新井 仁 | 8級 | 9級 |
極真会館中村道場 2019年秋季大阪地区審査会
審査日 :2019/11/04(日)
審査会場:舞洲アリーナ サブアリーナ
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 網野 天輝 | 3級 | 4級 |
| 塩山 弥稀 | 6級 | 7級 |
| 塩山 芦依 | 7級 | 8級 |
| 髙野 真理紗 | 7級 | 9級 |
| 橋口 蓮 | 8級 | 10級 |
| 政岡 鉄二 | 10級 | 無級 |
| 秋田 粋風 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 三戸 昂 | 6級 | 8級 |
極真会館中村道場 2019年 夏季合宿審査会
審査日 :2019/08/04(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 塩山 弥稀 | 7級 | 9級 |
| 塩山 芦依 | 8級 | 10級 |
| 髙野 真理紗 | 9級 | 無級 |
| 新井 仁 | 9級 | 無級 |
極真会館中村道場 2019年 春季大阪地区審査会
審査日 :2019/04/07(日)
審査会場:堺市大浜体育館
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 牛嶋 一心 | 4級 | 5級 |
| 森 健志郎 | 5級 | 6級 |
| 牧原 煌汰 | 7級 | 9級 |
| 塩山 弥稀 | 9級 | 10級 |
| 塩山 芦依 | 10級 | 無級 |
| 橋口 蓮 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 三戸 昂 | 8級 | 9級 |
| 日出 岬 | 9級 | 無級 |
| 鈴木 総司 | 10級 | 無級 |
極真会館中村道場 2018年 冬季合宿審査会
審査日 :2018/12/23(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 森 匠真 | 1級 | 2級 |
| 森 健志郎 | 6級 | 8級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 町出 伸幸 | 初段 | 1級 |
極真会館中村道場 2018年 秋季大阪地区審査会
審査日 :2018/10/06(土)
審査会場:堺市大浜体育館
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 能登 光詩 | 4級 | 5級 |
| 網野 天輝 | 4級 | 5級 |
| 続 琉良 | 4級 | 6級 |
| 牛嶋 一心 | 5級 | 7級 |
| 森 健志郎 | 8級 | 9級 |
| 牧原 煌汰 | 9級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 三戸 昂 | 9級 | 無級 |
極真会館中村道場 2018年 夏季合宿審査会
審査日 :2018/08/05(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 河角 和哉 | 1級 | 2級 |
| 森 匠真 | 2級 | 4級 |
極真会館中村道場 2018年 春季大阪地区審査会
審査日 :2018/04/22(日)
審査会場:尼崎道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 井上 晴哉 | 4級 | 5級 |
| 能登 光詩 | 5級 | 7級 |
| 網野 天輝 | 5級 | 8級 |
| 続 琉良 | 6級 | 7級 |
| 牛嶋 一心 | 7級 | 9級 |
| 森 健志郎 | 9級 | 無級 |
| 塩山 弥稀 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| (受審者無し) |
極真会館 中村道場 2017年 秋季大阪地区審査会
審査日 :2017/10/15(日)
審査会場:尼崎道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 河角 和哉 | 2級 | 4級 |
| 森 匠真 | 4級 | 5級 |
| 能登 光詩 | 7級 | 10級 |
| 続 琉良 | 7級 | 10級 |
| 坂元 流星 | 8級 | 10級 |
| 網野 天輝 | 8級 | 10級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 村田 伊織 | 4級 | 5級 |
極真会館 中村道場 2017年 春季大阪地区審査会
審査日 :2017/4/23(日)
審査会場:尼崎道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 森 匠真 | 5級 | 7級 |
| 井上 晴哉 | 5級 | 7級 |
| 細川 叫真 | 8級 | 10級 |
| 能登 光詩 | 10級 | 無級 |
| 網野 天輝 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| (受審者なし) |
極真会館兵庫・大阪南支部 中村道場 2016年 冬季合宿審査会
審査日 :2016/12/25(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 細川 叫真 | 10級 | 無級 |
極真会館兵庫・大阪南支部 中村道場 2016年 秋季大阪地区審査会
審査日 :2016/10/15(土)
審査会場:尼崎道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 河角 和哉 | 4級 | 6級 |
| 井上 晴哉 | 7級 | 9級 |
| 牛嶋 天之介 | 8級 | 10級 |
| 下野 偉音 | 8級 | 10級 |
| 牛嶋 一心 | 9級 | 無級 |
| 続 琉良 | 10級 | 無級 |
| 坂元 流星 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 河角 咲良 | 3級 | 5級 |
極真会館兵庫・大阪南支部 中村道場 2016年 夏季合宿審査会
審査日 :2016/08/07(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 河角 和哉 | 6級 | 8級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| (受審者なし) |
極真会館兵庫・大阪南支部 中村道場 2016年 春季大阪地区審査会
審査日 :2016/05/08(日)
審査会場:尼崎道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 森 匠真 | 7級 | 9級 |
| 小川 修平 | 7級 | 10級 |
| 下野 偉音 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| (受審者なし) |
極真会館兵庫・大阪南支部 中村道場 2015年 秋季大阪地区審査会
審査日 :2015/11/08(日)
審査会場:尼崎道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 村田 伊織 | 5級 | 6級 |
| 河角 咲良 | 5級 | 7級 |
| 河角 和哉 | 8級 | 9級 |
| 井上 晴哉 | 9級 | 10級 |
| 朴 瀅植 | 9級 | 10級 |
| 森 匠真 | 9級 | 無級 |
| 村田 紗奈 | 10級 | 無級 |
| 小川 修平 | 10級 | 無級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| (受審者なし) |
極真会館兵庫・大阪南支部 中村道場 2015年 夏季合宿審査会
審査日 :2015/08/07(日)
審査会場:極真会館中村道場神戸総本部道場
| 昇級者氏名 | 新級 | 旧級 |
|---|---|---|
| ■ 少年部 | ||
| 村田 伊織 | 6級 | 7級 |
| ■ 一般・壮年・女子部 | ||
| 冨谷 徹郎 | 1級 | 2級 |